
VERNISSAGE
VERNISSAGE 1233 BECKER 504452000

Producing plant | - | OOO Tarkett Sommer |
Срок службы в общественных помещениях | - | 25 лет |
Срок службы в жилых помещениях | - | 25 лет |
Единица производства продукции | - | Планка |
Количество штук в упаковке | - | 5 |
Количество м² в упаковке | - | 1,253 м² |
Вес упаковки | - | 13,467 кг |
Количество упаковок на палете | - | 56 |
Количество м² в палете | - | 70,168 м² |
Вес палеты | - | 797,249 кг |
Плотность плиты | - | 930 кг/м³ |
Общая толщина | EN 13329 | 12 мм |
Вес | - | 10748 г/м² |
Защита кромок | - | Tech 3S |
Способ укладки | - | Замковый метод |
Тип замкового соединения | - | TC-lock |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 |
VERNISSAGE 1233 ERWITT 504452003

Producing plant | - | OOO Tarkett Sommer |
Срок службы в общественных помещениях | - | 25 лет |
Срок службы в жилых помещениях | - | 25 лет |
Единица производства продукции | - | Планка |
Количество штук в упаковке | - | 5 |
Количество м² в упаковке | - | 1,253 м² |
Вес упаковки | - | 13,467 кг |
Количество упаковок на палете | - | 56 |
Количество м² в палете | - | 70,168 м² |
Вес палеты | - | 797,249 кг |
Плотность плиты | - | 930 кг/м³ |
Общая толщина | EN 13329 | 12 мм |
Вес | - | 10748 г/м² |
Защита кромок | - | Tech 3S |
Способ укладки | - | Замковый метод |
Тип замкового соединения | - | TC-lock |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 |
VERNISSAGE 1233 EVANS 504452005

Producing plant | - | OOO Tarkett Sommer |
Срок службы в общественных помещениях | - | 25 лет |
Срок службы в жилых помещениях | - | 25 лет |
Единица производства продукции | - | Планка |
Количество штук в упаковке | - | 5 |
Количество м² в упаковке | - | 1,253 м² |
Вес упаковки | - | 13,467 кг |
Количество упаковок на палете | - | 56 |
Количество м² в палете | - | 70,168 м² |
Вес палеты | - | 797,249 кг |
Плотность плиты | - | 930 кг/м³ |
Общая толщина | EN 13329 | 12 мм |
Вес | - | 10748 г/м² |
Защита кромок | - | Tech 3S |
Способ укладки | - | Замковый метод |
Тип замкового соединения | - | TC-lock |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 |
VERNISSAGE 1233 FENTON 504452004

Producing plant | - | OOO Tarkett Sommer |
Срок службы в общественных помещениях | - | 25 лет |
Срок службы в жилых помещениях | - | 25 лет |
Единица производства продукции | - | Планка |
Количество штук в упаковке | - | 5 |
Количество м² в упаковке | - | 1,253 м² |
Вес упаковки | - | 13,467 кг |
Количество упаковок на палете | - | 56 |
Количество м² в палете | - | 70,168 м² |
Вес палеты | - | 797,249 кг |
Плотность плиты | - | 930 кг/м³ |
Общая толщина | EN 13329 | 12 мм |
Вес | - | 10748 г/м² |
Защита кромок | - | Tech 3S |
Способ укладки | - | Замковый метод |
Тип замкового соединения | - | TC-lock |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 |
VERNISSAGE 1233 NEWTON 504452002

Producing plant | - | OOO Tarkett Sommer |
Срок службы в общественных помещениях | - | 25 лет |
Срок службы в жилых помещениях | - | 25 лет |
Единица производства продукции | - | Планка |
Количество штук в упаковке | - | 5 |
Количество м² в упаковке | - | 1,253 м² |
Вес упаковки | - | 13,467 кг |
Количество упаковок на палете | - | 56 |
Количество м² в палете | - | 70,168 м² |
Вес палеты | - | 797,249 кг |
Плотность плиты | - | 930 кг/м³ |
Общая толщина | EN 13329 | 12 мм |
Вес | - | 10748 г/м² |
Защита кромок | - | Tech 3S |
Способ укладки | - | Замковый метод |
Тип замкового соединения | - | TC-lock |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 |